Çarşamba (Samsun) Namaz Vakitleri
18 Kasım 2026, Çarşamba8 Cemaziyelahir 1448
İmsak vaktine kalan07:22:29Çarşamba, Samsun · İmsak 05:49
- İmsak05:48Yarın 05:49
- Güneş07:17Yarın 07:19
- Öğle12:23Yarın 12:23
- İkindi14:55Yarın 14:55
- Akşam17:19Yarın 17:18
- Yatsı18:42Yarın 18:42
İmsakiye — Kasım 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 21 C.evvel | 05:31 | 06:57 | 12:22 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
| 2 Kas Paz | 22 C.evvel | 05:32 | 06:58 | 12:22 | 15:08 | 17:35 | 18:56 |
| 3 Kas Sal | 23 C.evvel | 05:33 | 06:59 | 12:22 | 15:07 | 17:33 | 18:55 |
| 4 Kas Çar | 24 C.evvel | 05:34 | 07:01 | 12:22 | 15:06 | 17:32 | 18:54 |
| 5 Kas Per | 25 C.evvel | 05:35 | 07:02 | 12:22 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| 6 Kas Cum | 26 C.evvel | 05:36 | 07:03 | 12:22 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
| 7 Kas Cum | 27 C.evvel | 05:37 | 07:04 | 12:22 | 15:03 | 17:29 | 18:51 |
| 8 Kas Paz | 28 C.evvel | 05:38 | 07:05 | 12:22 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| 9 Kas Paz | 29 C.evvel | 05:39 | 07:07 | 12:22 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 10 Kas Sal | 30 C.evvel | 05:40 | 07:08 | 12:22 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 11 Kas Çar | 1 C.ahir | 05:41 | 07:09 | 12:22 | 15:00 | 17:25 | 18:47 |
| 12 Kas Per | 2 C.ahir | 05:42 | 07:10 | 12:22 | 14:59 | 17:24 | 18:46 |
| 13 Kas Cum | 3 C.ahir | 05:43 | 07:11 | 12:22 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 14 Kas Cum | 4 C.ahir | 05:44 | 07:13 | 12:23 | 14:58 | 17:22 | 18:45 |
| 15 Kas Paz | 5 C.ahir | 05:45 | 07:14 | 12:23 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 16 Kas Paz | 6 C.ahir | 05:46 | 07:15 | 12:23 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 17 Kas Sal | 7 C.ahir | 05:47 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
| 18 Kas Çar | 8 C.ahir | 05:48 | 07:17 | 12:23 | 14:55 | 17:19 | 18:42 |
| 19 Kas Per | 9 C.ahir | 05:49 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 20 Kas Cum | 10 C.ahir | 05:50 | 07:20 | 12:24 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 21 Kas Cum | 11 C.ahir | 05:51 | 07:21 | 12:24 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 22 Kas Paz | 12 C.ahir | 05:52 | 07:22 | 12:24 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 23 Kas Paz | 13 C.ahir | 05:53 | 07:23 | 12:24 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 24 Kas Sal | 14 C.ahir | 05:54 | 07:24 | 12:25 | 14:52 | 17:15 | 18:39 |
| 25 Kas Çar | 15 C.ahir | 05:55 | 07:25 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 26 Kas Per | 16 C.ahir | 05:56 | 07:27 | 12:25 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 27 Kas Cum | 17 C.ahir | 05:57 | 07:28 | 12:26 | 14:51 | 17:13 | 18:38 |
| 28 Kas Cum | 18 C.ahir | 05:58 | 07:29 | 12:26 | 14:51 | 17:13 | 18:38 |
| 29 Kas Paz | 19 C.ahir | 05:59 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:13 | 18:38 |
| 30 Kas Paz | 20 C.ahir | 06:00 | 07:31 | 12:27 | 14:51 | 17:12 | 18:38 |
Kıble Yönü
KDGB🕋
171,5°Kuzeyden saat yönündeÇarşamba, Samsun → Kâbe: 2.218 km
Gün ve Gece
- Gündüz süresi10 sa 2 dk
- Gece yarısı (şer'î)23:34
- Teheccüd (gecenin son üçte biri)01:39
- İşrak (kuşluk başlangıcı)08:02
- Kerahat: Güneş doğarken07:17–08:02
- Kerahat: İstiva (tam tepede)11:33–12:18
- Kerahat: Güneş batarken (isfirar)16:27–17:12
Vakit Hatırlatıcısı
Yaklaşan Dini Günler
- Regaib Kandili10 Aralık 2026, Perşembe22 gün
- Miraç Kandili4 Ocak 2027, Pazartesi47 gün
- Berat Kandili22 Ocak 2027, Cuma65 gün
- Ramazan arifesi — ilk sahur bu gece7 Şubat 2027, Pazar81 gün
- Ramazan Bayramı9 Mart 2027, Salı111 gün
- Kurban Bayramı Arifesi15 Mayıs 2027, Cumartesi178 gün
Kandiller bir önceki akşam (yatsıdan sonra) idrak edilir. Tarihler hicri takvime göre hesaplanır.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) ilçe merkezinin koordinatına göre hesaplanır; resmî takvimle 1–2 dakika fark olabilir.
Samsun İlçeleri Namaz Vakitleri
- Samsun (Merkez)
- 19 Mayıs
- Alaçam
- Asarcık
- Atakum
- Ayvacık
- Bafra
- Canik
- Çarşamba
- Havza
- İlkadım
- Kavak
- Ladik
- Salıpazarı
- Tekkeköy
- Terme
- Vezirköprü
- Yakakent
