Kemalpaşa (İzmir) Namaz Vakitleri
18 Kasım 2026, Çarşamba8 Cemaziyelahir 1448
İmsak vaktine kalan09:07:12Kemalpaşa, İzmir · İmsak 06:24
- İmsak06:23Yarın 06:24
- Güneş07:48Yarın 07:49
- Öğle13:00Yarın 13:01
- İkindi15:40Yarın 15:39
- Akşam18:03Yarın 18:02
- Yatsı19:22Yarın 19:22
İmsakiye — Kasım 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 21 C.evvel | 06:07 | 07:30 | 12:59 | 15:51 | 18:18 | 19:35 |
| 2 Kas Paz | 22 C.evvel | 06:08 | 07:31 | 12:59 | 15:51 | 18:17 | 19:34 |
| 3 Kas Sal | 23 C.evvel | 06:09 | 07:32 | 12:59 | 15:50 | 18:16 | 19:33 |
| 4 Kas Çar | 24 C.evvel | 06:10 | 07:33 | 12:59 | 15:49 | 18:15 | 19:32 |
| 5 Kas Per | 25 C.evvel | 06:11 | 07:34 | 12:59 | 15:48 | 18:14 | 19:31 |
| 6 Kas Cum | 26 C.evvel | 06:12 | 07:35 | 12:59 | 15:47 | 18:13 | 19:31 |
| 7 Kas Cum | 27 C.evvel | 06:13 | 07:36 | 12:59 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| 8 Kas Paz | 28 C.evvel | 06:14 | 07:37 | 12:59 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| 9 Kas Paz | 29 C.evvel | 06:14 | 07:38 | 12:59 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| 10 Kas Sal | 30 C.evvel | 06:15 | 07:39 | 12:59 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| 11 Kas Çar | 1 C.ahir | 06:16 | 07:40 | 12:59 | 15:44 | 18:08 | 19:27 |
| 12 Kas Per | 2 C.ahir | 06:17 | 07:41 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
| 13 Kas Cum | 3 C.ahir | 06:18 | 07:43 | 13:00 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| 14 Kas Cum | 4 C.ahir | 06:19 | 07:44 | 13:00 | 15:42 | 18:05 | 19:25 |
| 15 Kas Paz | 5 C.ahir | 06:20 | 07:45 | 13:00 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| 16 Kas Paz | 6 C.ahir | 06:21 | 07:46 | 13:00 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
| 17 Kas Sal | 7 C.ahir | 06:22 | 07:47 | 13:00 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
| 18 Kas Çar | 8 C.ahir | 06:23 | 07:48 | 13:00 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
| 19 Kas Per | 9 C.ahir | 06:24 | 07:49 | 13:01 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| 20 Kas Cum | 10 C.ahir | 06:25 | 07:50 | 13:01 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| 21 Kas Cum | 11 C.ahir | 06:26 | 07:51 | 13:01 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
| 22 Kas Paz | 12 C.ahir | 06:27 | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 23 Kas Paz | 13 C.ahir | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
| 24 Kas Sal | 14 C.ahir | 06:28 | 07:54 | 13:02 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 25 Kas Çar | 15 C.ahir | 06:29 | 07:55 | 13:02 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 26 Kas Per | 16 C.ahir | 06:30 | 07:56 | 13:03 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 27 Kas Cum | 17 C.ahir | 06:31 | 07:57 | 13:03 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 28 Kas Cum | 18 C.ahir | 06:32 | 07:58 | 13:03 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 29 Kas Paz | 19 C.ahir | 06:33 | 07:59 | 13:04 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
| 30 Kas Paz | 20 C.ahir | 06:34 | 08:00 | 13:04 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
Kıble Yönü
KDGB🕋
144,4°Kuzeyden saat yönündeKemalpaşa, İzmir → Kâbe: 2.232 km
Gün ve Gece
- Gündüz süresi10 sa 15 dk
- Gece yarısı (şer'î)00:14
- Teheccüd (gecenin son üçte biri)02:17
- İşrak (kuşluk başlangıcı)08:33
- Kerahat: Güneş doğarken07:48–08:33
- Kerahat: İstiva (tam tepede)12:10–12:55
- Kerahat: Güneş batarken (isfirar)17:11–17:56
Vakit Hatırlatıcısı
Yaklaşan Dini Günler
- Regaib Kandili10 Aralık 2026, Perşembe22 gün
- Miraç Kandili4 Ocak 2027, Pazartesi47 gün
- Berat Kandili22 Ocak 2027, Cuma65 gün
- Ramazan arifesi — ilk sahur bu gece7 Şubat 2027, Pazar81 gün
- Ramazan Bayramı9 Mart 2027, Salı111 gün
- Kurban Bayramı Arifesi15 Mayıs 2027, Cumartesi178 gün
Kandiller bir önceki akşam (yatsıdan sonra) idrak edilir. Tarihler hicri takvime göre hesaplanır.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) ilçe merkezinin koordinatına göre hesaplanır; resmî takvimle 1–2 dakika fark olabilir.
İzmir İlçeleri Namaz Vakitleri
- İzmir (Merkez)
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karabağlar
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
- Urla
