TÜİK’in yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Ağustos ayı enflasyonunun aylık ve yıllık seyrine ilişkin net rakamları ortaya koydu. Buna göre TÜFE, aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 31,51 artış gösterdi.
Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış kaydeden endeks, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 oranında yükseldi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılanların tahminlerine göre, TÜFE’nin Ağustos’ta aylık yüzde 1,86 artması bekleniyordu. Bu beklentiyle uyumlu şekilde temmuzda yüzde 31,75 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun yüzde 31,52’ye gerilemesi öngörülüyordu.
Ankete katılanların yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,49 olarak hesaplandı.
| Gösterge | Oran (Ağustos) | Karşılaştırma/baz |
|---|---|---|
| TÜFE aylık artış | %1,84 | Bir önceki aya göre |
| TÜFE yıllık artış | %31,51 | Bir önceki yılın aynı ayına göre |
| TÜFE Aralık bazlı artış | %22,07 | Bir önceki yılın Aralık ayına göre |
| TÜFE on iki aylık ortalamalar | %31,79 | On iki aylık ortalamalara göre |
| Kalem | Tahmin/öngörü | Açıklama |
|---|---|---|
| Aylık enflasyon beklentisi | %1,86 | Ağustos’ta aylık TÜFE artışı için ortalama öngörü |
| Yıllık enflasyon beklentisi | %31,52 | Temmuzdaki %31,75 seviyesinden gerileme varsayımı |
| Yıl sonu enflasyon tahmini | %29,49 | Ankete katılanların yıl sonu beklenti ortalaması |

